男子足球国家队亚洲前10位排名变化
男子足球国家队亚洲前10位排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
14 澳大利亚 907 +2 +11
40 日本 734 -1 +5
49 韩国 641 -1 +15
60 伊朗 541 +1 +7
64 巴林 506 +1 +4
65 沙特阿拉伯 505 -1 -15
74 阿曼 432 +6 +21
83 卡塔尔 400 +2 +3
85 乌兹别克斯坦 398 -6 -14
90 朝鲜 379 -4 -17
男子足球国家队亚洲前10位排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
14 澳大利亚 907 +2 +11
40 日本 734 -1 +5
49 韩国 641 -1 +15
60 伊朗 541 +1 +7
64 巴林 506 +1 +4
65 沙特阿拉伯 505 -1 -15
74 阿曼 432 +6 +21
83 卡塔尔 400 +2 +3
85 乌兹别克斯坦 398 -6 -14
90 朝鲜 379 -4 -17
Comments (0)